United States set
language
Menu Shopping cart $0 Search

Automated DNA/RNA
Extraction Kits

12755

Kit contains LabTurbo sample tubes, elution tubes, column sets, reagents, and proteinase K. Filtered tips can be purchased separately. Ethanol is to be provided by users.


Kits LGD LVN LVX LTR LCD LFD
Name DNA mini kit Virus mini kit Virus combo kit RNA mini kit Circulating DNA Forensic DNA
Target Genomic DNA Viral DNA Viral DNA+RNA Total RNA Circulating DNA Genomic DNA
Input volume 220-3000 µL 220-1000 µL 300-3000 µL 500, 1000 µL 1, 2, 3 ml Custom size
Sample types Blood
Buffy coat
Saliva
Biological fluids
Cells
Bacteria
Milk
Animal tissues
Plant tissues
Serum/Plasma
Cell-free fluid
Stool
Swab medium
FFPE tissue
Stool
Urine
Soil
Serum/Plasma
FFPE tissues
Animal tissues
Plant tissues
Organ tissues
Plant leaves
Blood cells
Cell-free fluid
Serum
Plasma
Buccal Swabs
Cigarette butts
Straw
Chewing gum
Tape
Tissue paper
DBS cards
FTA cards
Application Pathogen/Bacteria detection
Bacteremia screening
HLA-typing
NGS
Molecular diagnostics
Phylogenomics
Aquatic animal screening
HIV
HBV
HCV
Norovirus
HPV
(vaginal swab)
Influenza
EBV
BKV
CMV
Non-invasive prenatal
diagnosis
Virus/bacteria detection from stool or urine
Norovirus/Rotavirus screening
Soil DNA/RNA extraction
Simultaneous DNA+RNA extraction
Pathogen detection
Molecular mechanism identification
Cell expression
Non-invasive prenatal diagnosis
Circulating DNA extraction
Cancer detection
Organ transplant monitoring
Forensic identification
Paternity identification
Precision Medicine (Fully automated procedure from sample to DNA.
No pretreatment or manual steps needed)


Performance

Enhanced sensitivity by LabTurbo automation: avoid false negative at low target concentration

12756 12754


 

Enhanced sensitivity by elevated sample/elution volume ratio to enhance target recovery and detection rate at low target concentration

12756 12754


 

Enhanced sensitivity by elevated sample/elution volume ratio and membrane column technology

12756 12754


 

 

Comparable detection results compared to well-known brands

12756 12754


 


 Excellent detection consistence and linearity

12747

Excellent CtDNA Recovery

12746

 

LabTurbo 24 kits (Standard model)

Catalog Number Product Name (prep number) (sample volume) Retail Price Cost per sample
24C-LGD480-300 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (300ul) $1512 $3.2
24C-LGD480-400 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (400ul) $1764 $3.7
24C-LGD480-500 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (500ul) $2016 $4.2
24C-LGD480-600 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (600ul) $2268 $4.7
24C-LGD480-700 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (700ul) $2520 $5.3
24C-LGD480-800 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (800ul) $2772 $5.8
24C-LGD480-900 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (900ul) $3024 $6.3
24C-LGD480-1000 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (1000ul) $3276 $6.8
24C-LGD480-2000 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (2000ul) $5570 $11.6
24C-LVX480-300 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (300ul) $1919 $4.0
24C-LVX480-500 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (500ul) $2580 $5.4
24C-LVX480-1000 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (1000ul) $4234 $8.8
24C-LVX480-2000 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (2000ul) $7542 $15.7
24C-LVN480-300 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (300ul) $1827 $3.8
24C-LVN480-400 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (400ul) $2142 $4.5
24C-LVN480-500 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (500ul) $2457 $5.1
24C-LVN480-600 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (600ul) $2772 $5.8
24C-LVN480-700 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (700ul) $3087 $6.4
24C-LVN480-800 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (800ul) $3402 $7.1
24C-LVN480-900 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (900ul) $3717 $7.7
24C-LVN480-1000 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (1000ul) $4032 $8.4
24C-LTR480-500 LabTurbo RNA Mini Kit (480) (500ul) $2268 $4.7
24C-LTR480-1000 LabTurbo RNA Mini Kit (480) (1000ul) $3402 $7.1
24C-LFD480 LabTurbo Forensic DNA Mini Kit (480) $2457 $5.1
24C-LSD 480 LabTurbo Stool DNA Mini Kit (480) $3087 $6.4
24C-LCD1600 LabTurbo Circulating DNA Mini Kit (240) (1600ul) $6000 $25.0


LabTurbo 48 kits (Standard model)

Catalog Number Product Name (prep number) (sample volume) Retail Price Cost per sample
LGD480-300 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (300ul) $1440 $3.0
LGD480-400 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (400ul) $1680 $3.5
LGD480-500 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (500ul) $1920 $4.0
LGD480-600 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (600ul) $2160 $4.5
LGD480-700 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (700ul) $2400 $5.0
LGD480-800 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (800ul) $2640 $5.5
LGD480-900 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (900ul) $2880 $6.0
LGD480-1000 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (1000ul) $3120 $6.5
LGD480-2000 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (2000ul) $5304 $11.1
LVX480-300 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (300ul) $1827 $3.8
LVX480-500 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (500ul) $2457 $5.1
LVX480-1000 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (1000ul) $4032 $8.4
LVX480-2000 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (2000ul) $7182 $15.0
LVN480-300 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (300ul) $1827 $3.8
LVN480-400 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (400ul) $2142 $4.5
LVN480-500 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (500ul) $2457 $5.1
LVN480-600 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (600ul) $2772 $5.8
LVN480-700 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (700ul) $3087 $6.4
LVN480-800 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (800ul) $3402 $7.1
LVN480-900 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (900ul) $3717 $7.7
LVN480-1000 LabTurbo Virus Mini Kit (480) (1000ul) $4032 $8.4
LTR480-500 LabTurbo RNA Mini Kit (480) (500ul) $2268 $4.7
LTR480-1000 LabTurbo RNA Mini Kit (480) (1000ul) $3402 $7.1
LFD480 LabTurbo Forensic DNA Mini Kit (480) $2457 $5.1
LSD 480 LabTurbo Stool DNA Mini Kit (480) $3087 $6.4
LCD1600 LabTurbo Circulating DNA Mini Kit (240) (1600ul) $4800 $20.0


LabTurbo 96 kits (Standard model)

Catalog Number Product Name (prep number) (sample volume) Retail Price Cost per sample
XLGD300 LabTurbo DNA X Kit (960) (300ul) $3312 $3.5
XLGD400 LabTurbo DNA X Kit (960) (400ul) $3864 $4.0
XLGD500 LabTurbo DNA X Kit (960) (500ul) $4416 $4.6
XLGD600 LabTurbo DNA X Kit (960) (600ul) $4968 $5.2
XLGD700 LabTurbo DNA X Kit (960) (700ul) $5520 $5.8
XLGD800 LabTurbo DNA X Kit (960) (800ul) $6072 $6.3
XLGD900 LabTurbo DNA X Kit (960) (900ul) $6624 $6.9
XLGD1000 LabTurbo DNA X Kit (960) (1000ul) $7176 $7.5
XLGD2000 LabTurbo DNA X Kit (960) (2000ul) $12199 $12.7
XLVX300 LabTurbo Viral DNA/RNA X Kit (960) (300ul) $4202 $4.4
XLVX500 LabTurbo Viral DNA/RNA X Kit (960) (500ul) $5651 $5.9
XLVX1000 LabTurbo Viral DNA/RNA X Kit (960) (1000ul) $9274 $9.7
XLVX2000 LabTurbo Viral DNA/RNA X Kit (960) (2000ul) $16519 $17.2
XLVN300 LabTurbo Virus X Kit (960) (300ul) $4002 $4.2
XLVN400 LabTurbo Virus X Kit (960) (400ul) $4692 $4.9
XLVN500 LabTurbo Virus X Kit (960) (500ul) $5382 $5.6
XLVN600 LabTurbo Virus X Kit (960) (600ul) $6072 $6.3
XLVN700 LabTurbo Virus X Kit (960) (700ul) $6762 $7.0
XLVN800 LabTurbo Virus X Kit (960) (800ul) $7452 $7.8
XLVN900 LabTurbo Virus X Kit (960) (900ul) $8142 $8.5
XLVN1000 LabTurbo Virus X Kit (960) (1000ul) $8832 $9.2
XLTR500 LabTurbo RNA X Kit (960) (500ul) $4968 $5.2
XLT10500 LabTurbo RNA X Kit (960) (1000ul) $7452 $7.8
XLFD LabTurbo Forensic DNA X Kit (960) $5382 $5.6
XLSD LabTurbo Stool DNA X Kit (960) $6762 $7.0
XLCD LabTurbo Circulating DNA X Kit (240) (1600ul) $9600 $20.0


LabTurbo 24 kits (Xtreme Capacity model)

Catalog Number Product Name (prep number) (sample volume) Retail Price Cost per sample
24X-LGD480-2000 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (2000ul) $5570 $11.6
24X-LVX480-2000 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (2000ul) $7542 $15.7
24X-LCD1600 LabTurbo Circulating DNA Mini Kit (240) (1600ul) $4800 $20.0


LabTurbo 45 kits (Xtreme Capacity model)

Catalog Number Product Name (prep number) (sample volume) Retail Price Cost per sample
45X-LGD480-2000 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (2000ul) $5304 $11.1
45X-LVX480-2000 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (2000ul) $7182 $15.0
45X-LCD1600 LabTurbo Circulating DNA Mini Kit (240) (1600ul) $4800 $20.0


LabTurbo 24 kits (Xtreme Capacity Tip Reuse model)

Catalog Number Product Name (prep number) (sample volume) Retail Price Cost per sample
24XC-LGD480-2000 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (2000ul) $5570 $11.6
24XC-LGD480-3000 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (3000ul) $9017 $18.8
24XC-LVX480-2000 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (2000ul) $7542 $15.7
24XC-LVX480-3000 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (3000ul) $12793 $26.7
24XC-LCD1600 LabTurbo Circulating DNA Mini Kit (240) (1600ul) $4800 $20.0


LabTurbo 48 kits (Xtreme Capacity Tip Reuse model)

Catalog Number Product Name (prep number) (sample volume) Retail Price Cost per sample
48XC-LGD480-2000 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (2000ul) $5570 $11.6
48XC-LGD480-3000 LabTurbo DNA Mini Kit (480) (3000ul) $9017 $18.8
48-LVX480-2000 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (2000ul) $7542 $15.7
48-LVX480-3000 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (480) (3000ul) $12793 $26.7
48-LCD1600 LabTurbo Circulating DNA Mini Kit (480) (1600ul) $4800 $20.0


LabTurbo 96 kits (Xtreme Capacity Tip Reuse model)

Catalog Number Product Name (prep number) (sample volume) Retail Price Cost per sample
XCLGD2000 LabTurbo DNA Mini Kit (960) (2000ul) $11140 $11.6
XCLGD3000 LabTurbo DNA Mini Kit (960) (3000ul) $18034 $18.8
XCLVX2000 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (960) (2000ul) $15084 $15.7
XCLVX3000 LabTurbo Viral DNA/RNA Mini Kit (960) (3000ul) $25586 $26.7
XCLCD1600 LabTurbo Circulating DNA Mini Kit (960) (1600ul) $9600 $20.0


Consumables

Catalog Number Product Name (prep number) (sample volume) Retail Price HS Code
CEB500 Column Clean-Elution Buffer $80 3822.00.90.90-2
C0701 DLL Buffer (200 ml) $343 3822.00.90.90-2
C0702 VLL Buffer (200 ml) $514 3822.00.90.90-2
C0703 RLL Buffer (400 ml) $600 3822.00.90.90-2
C0704 Proteinase K (5.0 ml) $200 3822.00.90.90-2
C0705 BE solution (2.0 ml) $160 3822.00.90.90-2
C0706 VXL Buffer (200 ml) $540 3822.00.90.90-2
C0707 LCL Buffer (200 ml) $741 3822.00.90.90-2
C0708 LCB Buffer (270 ml) $520 3822.00.90.90-2
C0709 TEL Buffer (250 ml) $57 3822.00.90.90-2
S0705 LW1 Buffer (175ml) $120 3822.00.90.90-2
S0707 LTL Buffer (200ml) $120 3822.00.90.90-2
S0713 TPP Buffer (80ml) $120 3822.00.90.90-2

 LPTR-B100
LPTR Human Whole Blood expanding package (100)
DNAgone columns x 100, collection tubes x 100, 10X
Buffer TEL (100mL)

 $150

 3822.00.90.90-2
S0220 Buffer TEL (100mL) $36 3926.90.90.90-8
S0230 Elution Tube (2.5ml), 250/PKG $46 3926.90.90.90-8
C0220 6-Strip Elution Tube w Cap (2.5ml), 80/PKG $87 3926.90.90.90-8
C0420 6-Strip Sample Tube (2.5ml), 80/PKG $57 3926.90.90.90-8
FC100 Short filter Columns, 100/PKG $84 3926.90.90.90-8
FC120 Long filter Columns, 100/PKG $126 3926.90.90.90-8
C0430 6-Strip Long Sample Tube, 80/PKG $170 3926.90.90.90-8
C0510 6-Strip SC adapter for short column, 80/PKG $170 3926.90.90.90-8
C0530 6-Strip SC adapter for long column, 80/PKG $185 3926.90.90.90-8
C0520 LabTurbo Sample Cartridge (80) for LabTurbo XC models $320 3926.90.90.90-8
S0550 LabTurbo Robotic Filter Tip (1100 μl) $600 3926.90.90.90-8
S0650 LabTurbo AIO Robotic Filter Tip 1000ul (4800) $600 3822.00.90.90-2
S0950 LabTurbo Robotic Filter Tip (300 μl) $600 3926.90.90.90-8
S0520 LabTurbo D tube, 480/PKG (Stainless beads included) $279 3926.90.90.90-8


Accessories

Catalog Number Product Name (prep number) (sample volume) Retail Price HS Code
L1001 Barcode Scanner (1D) $221 -
L1001A Barcode Scanner (2D) $442 -
L1002 PCR tube/ plate Adapter $221
L1005 LabTurbo 2 ml screw tube rack (24) for LabTurbo 24 series $671
L1006 LabTurbo Primary tube rack set (24) for LabTurbo 24 series $921
L1007 LabTurbo 2 ml screw tube rack (48) for LabTurbo 48 series $814
L1008 LabTurbo Primary tube rack set (48) for LabTurbo 48 series $1,414
L1015 LabTurbo 2 ml screw tube rack (96) for LabTurbo 96 series $1,200
L1016 LabTurbo Primary tube rack set (96) for LabTurbo 96 series $2,900
L1009 LabTurbo Primary tube rack adapters set (25 pcs) $421
L1014 LabTurbo Buffer rack for LTL and LCL buffers $671
L1010 Uninterriptible Power Supply (UPS) (110V) $1,050
L1011 Uninterriptible Power Supply (UPS) (220V) $1,050
L1012 LabTurbo vacuum pressure sensor $100
L1013 LabTurbo vacuum system filter 50
S0796 LabTurbo Experiment Bench (for LabTurbo 24 series) 2571 -


Warranty

Catalog Number Product Name (prep number) (sample volume) Retail Price HS Code
L0004 1-year extended warranty (parts only for LT24 series $1,600 -
L0005 1-year extended warranty (Parts and 2 engineer visit) for LT24 series $5,200 -
L0001 1-year extended warranty (parts only for LT48 and 45 series $2,000
L0002 1-year extended warranty (Parts and 2 engineer visit) for and 45 series $5,600
L0008 1-year extended warranty (parts only for LT96 series $3,600
L0009 1-year extended warranty (Parts and 2 engineer visit) for LT96 series $7,200


Services

Catalog Number Product Name (prep number) (sample volume) Retail Price HS Code
L0000 Engineer travel expense $1,500 -
L0001 Labor cost per day $300 -